Online od: 5l, 11m, 28d.
Zestaw obok siebie maksymalnie 3 postacie tej samej profesji i zobacz, czym się różnią.
| Postać bazowa porównaniaRemonte Controllepsza w 6/14 | Abuneelepsza w 8/14 | |
|---|---|---|
| Podstawowe | ||
| Poziom | 6 127 | 6 09235 |
| HP | 196 460 | 284 59888 138 |
| Bonus HP | +80 996 | +169 79988 803 |
| MP | 35 759 | 35 552207 |
| Ekwipunek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Magic level | 16 | 171 |
| Sword | 133 | 1363 |
| Shield | 114 | 8034 |
| Build points | 3 DP / 0 LP | 3 DP / 27 LP27 |
| Rank | 17 | 192 |
| Tower Siege | 4110 | 30001 |
| Domek | Tak | Nie |
Patron Access | Nie | Nie |
Giant Hunter | Nie | Tak |
Hall of Fame | Nie | Nie |
MVP | Nie | Nie |
| 22/30 | 22/30 | |
| Taski u Waleriana | 72/72 | 72/72 |
| Vip access | Nie | Nie |
| Celestial access | Nie | Nie |
| Volcano access | Tak | Tak |
| Pirate patron | Nie | Nie |
| Combined shield | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (400 lvl) | Tak | Tak |
| Czar targetowy (800 lvl) | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (1800 lvl) | Tak | Tak |
| Wyspy żywiołów | Tak | Tak |
| Temple of Darkness | Nie | Tak |
| MixQuest – 13 osób | Tak | Tak |
| Pytania (+7 poziomów) | Tak | Tak |
| Level Up (+10 poziomów) | Tak | Tak |
| Wayfarer outfit | Tak | Nie |
| Brutetamer outfit | Tak | Tak |
| Headsplitter outfit | Nie | Nie |
| LORD EXP | Tak | Tak |
| Protektor | Tak | Tak |
| Upgrade najwyższej klasy | Tak | Tak |
| Ultimate runes | Tak | Tak |
| Zaklęta skrzynia | Tak | Tak |
| Ankou I | Tak | Tak |
| Ankou II | Tak | Tak |
| Ankou III | Tak | Tak |
| Ankou IV | Tak | Tak |
| Ankou V | Nie | Nie |
| Ankou VI | Nie | Nie |
| Opancerzona skrzynia | Nie | Nie |
| Mechaniczna Rezydencja (bronie) | Tak | Tak |
| 60/60 | 60/60 | |
| Progi 100 – 6000 lvl | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 5/23 | 6/231 | |
| Puppeteer Outfit | 732 / 5 000 | 1 866 / 5 0001 134 |
| Cult Outfit | Completed | 7 / 10093 |
| Mentor Outfit | Completed | Completed |
| Giant Slayer Outfit | 74 / 250 | Completed176 |
| Alchemist Outfit | 283 / 1 500 | 397 / 1 500114 |
| Lord Outfit | 118 / 750 | 106 / 75012 |
| Blessed Priest Outfit | 85 / 150 | 23 / 15062 |
| Gladius Outfit | 460 / 950 | 0 / 950460 |
| Unlocker Outfit | 182 / 350 | 334 / 350152 |
| Beggar Outfit | 39 / 500 | 116 / 50077 |
| Shaman Outfit | 23 / 500 | 47 / 50024 |
| Executor Outfit | 4 / 500 | 11 / 5007 |
| Timespacer Outfit | Completed | Completed |
| Ankardian Outfit | Completed | Completed |
| Chemist Outfit | 94 / 1 000 | 0 / 1 00094 |
| Walerian Scout | Completed | Completed |
| Confirmed MVP Outfit | 0 / 10 | 0 / 10 |
| Cursed Mage Outfit | 3 / 10 | 0 / 103 |
| Husaro Outfit | 0 / 1 | Completed1 |
| Champion Outfit | 5 / 15 | 6 / 151 |
| Challenger Outfit | 5 / 20 | 6 / 201 |
| Crystal Miner Outfit | 106 / 250 | 101 / 2505 |
| Dismantler Outfit | 388 / 1 000 | 53 / 1 000335 |
| 8 outfitów | 9 outfitów1 | |
| Ankardian | Tak | Tak |
| Cult | Tak | Nie |
| Giant Slayer | Nie | Tak |
| Husaro | Nie | Tak |
| Mentor | Tak | Tak |
| Retro Citizen | Nie | Tak |
| Retro Noble | Tak | Tak |
| Retro Summoner | Tak | Nie |
| Retro Warrior | Nie | Tak |
| Timespacer | Tak | Tak |
| Walerian Scout | Tak | Tak |
| Wayfarer | Tak | Nie |
| 1 aura | 1 aura | |
| Tak | Nie | |
| Nie | Tak | |
| 1 shader | 1 shader | |
| Tak | Tak | |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.




![[v1] yalahari armor](https://cyleria.org/item_images/12820.gif)





![[v3] ultimate santa hat](https://cyleria.org/item_images/12810.gif)
![[v2] cupidyn shield](https://cyleria.org/item_images/12830.gif)
![[v2] yalahari armor](https://cyleria.org/item_images/12821.gif)
![[v3] szpon](https://cyleria.org/item_images/12837.gif)
![[v2] ultimate bahama legs](https://cyleria.org/item_images/12815.gif)
![[v2] bunny slippers](https://cyleria.org/item_images/12827.gif)
Patron Access
Giant Hunter
Hall of Fame
MVP


