Online od: 5l, 10m, 14d.
Zestaw obok siebie maksymalnie 3 postacie tej samej profesji i zobacz, czym się różnią.
| Postać bazowa porównaniaHidannlepsza w 7/15 | Abuneelepsza w 8/15 | |
|---|---|---|
| Podstawowe | ||
| Poziom | 6 500 | 6 081419 |
| HP | 268 499 | 284 38915 890 |
| Bonus HP | +145 948 | +169 79923 851 |
| MP | 37 999 | 35 4862 513 |
| Ekwipunek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Magic level | 16 | 171 |
| Sword | 143 | 1376 |
| Shield | 108 | 8028 |
| Build points | 0 DP / 4 LP | 16 DP / 0 LP12 |
| Rank | 5 | 2419 |
| Tower Siege | 7050 | 30004 |
| Domek | Nie | Nie |
Patron Access | Nie | Nie |
Giant Hunter | Nie | Tak |
Hall of Fame | Tak | Nie |
MVP | Nie | Nie |
| 21/26 | 21/26 | |
| Taski u Waleriana | 72/72 | 72/72 |
| Vip access | Nie | Nie |
| Celestial access | Tak | Nie |
| Volcano access | Tak | Tak |
| Pirate patron | Tak | Nie |
| Combined shield | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (400 lvl) | Tak | Tak |
| Czar targetowy (800 lvl) | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (1800 lvl) | Tak | Tak |
| Wyspy żywiołów | Nie | Tak |
| Temple of Darkness | Nie | Tak |
| MixQuest – 13 osób | Nie | Tak |
| Pytania (+7 poziomów) | Tak | Tak |
| Level Up (+10 poziomów) | Tak | Tak |
| Wayfarer outfit | Nie | Nie |
| Brutetamer outfit | Tak | Tak |
| Headsplitter outfit | Tak | Nie |
| LORD EXP | Tak | Tak |
| Protektor | Tak | Tak |
| Upgrade najwyższej klasy | Tak | Tak |
| Ultimate runes | Tak | Tak |
| Zaklęta skrzynia | Tak | Tak |
| Ankou I | Tak | Tak |
| Ankou II | Tak | Tak |
| Ankou III | Tak | Tak |
| Mechaniczna Rezydencja (bronie) | Tak | Tak |
| 60/60 | 60/60 | |
| Progi 100 – 6000 lvl | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 5/23 | 6/231 | |
| Puppeteer Outfit | 4 / 5 000 | 1 866 / 5 0001 862 |
| Cult Outfit | 6 / 100 | 7 / 1001 |
| Mentor Outfit | Completed | Completed |
| Giant Slayer Outfit | 6 / 250 | Completed244 |
| Alchemist Outfit | 383 / 1 500 | 397 / 1 50014 |
| Lord Outfit | 60 / 750 | 106 / 75046 |
| Blessed Priest Outfit | 13 / 150 | 21 / 1508 |
| Gladius Outfit | 0 / 950 | 0 / 950 |
| Unlocker Outfit | 18 / 350 | 318 / 350300 |
| Beggar Outfit | 0 / 500 | 115 / 500115 |
| Shaman Outfit | 2 / 500 | 46 / 50044 |
| Executor Outfit | Completed | 11 / 500489 |
| Timespacer Outfit | Completed | Completed |
| Ankardian Outfit | Completed | Completed |
| Chemist Outfit | 0 / 1 000 | 0 / 1 000 |
| Walerian Scout | Completed | Completed |
| Confirmed MVP Outfit | 0 / 10 | 0 / 10 |
| Cursed Mage Outfit | 0 / 10 | 0 / 10 |
| Husaro Outfit | 0 / 1 | Completed1 |
| Champion Outfit | 2 / 15 | 6 / 154 |
| Challenger Outfit | 2 / 20 | 6 / 204 |
| Crystal Miner Outfit | 1 / 250 | 89 / 25088 |
| Dismantler Outfit | 12 / 1 000 | 51 / 1 00039 |
| 2 outfity | 9 outfitów7 | |
| Ankardian | Nie | Tak |
| Executor | Tak | Nie |
| Giant Slayer | Nie | Tak |
| Husaro | Nie | Tak |
| Mentor | Nie | Tak |
| Retro Citizen | Nie | Tak |
| Retro Noble | Nie | Tak |
| Retro Warrior | Nie | Tak |
| Timespacer | Nie | Tak |
| Walerian Scout | Tak | Tak |
| 0 aur | 1 aura1 | |
| Nie | Tak | |
| 1 shader | 1 shader | |
| Tak | Tak | |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.



![[v1] szpon](https://cyleria.org/item_images/12835.gif)

![[v1] cupidyn shield](https://cyleria.org/item_images/12829.gif)




![[v2] ultimate santa hat](https://cyleria.org/item_images/12809.gif)
![[v2] cupidyn shield](https://cyleria.org/item_images/12830.gif)
![[v2] yalahari armor](https://cyleria.org/item_images/12821.gif)
![[v3] szpon](https://cyleria.org/item_images/12837.gif)
![[v2] ultimate bahama legs](https://cyleria.org/item_images/12815.gif)
![[v2] bunny slippers](https://cyleria.org/item_images/12827.gif)
Patron Access
Giant Hunter
Hall of Fame
MVP


