Online od: 5l, 10m, 14d.
Zestaw obok siebie maksymalnie 3 postacie tej samej profesji i zobacz, czym się różnią.
Postać bazowa porównaniaDracula lepsza w 14/17 | Abuneelepsza w 3/17 | |
|---|---|---|
| Podstawowe | ||
| Poziom | 6 500 | 6 081419 |
| HP | 398 400 | 284 389114 011 |
| Bonus HP | +275 849 | +169 799106 050 |
| MP | 38 952 | 35 4863 466 |
| Ekwipunek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Magic level | 16 | 171 |
| Sword | 125 | 13712 |
| Shield | 101 | 8021 |
| Build points | 32 DP / 68 LP | 16 DP / 0 LP84 |
| Rank | 2 | 2422 |
| Tower Siege | 0000 | 30003 |
| Domek | Tak | Nie |
Patron Access | Tak | Nie |
Giant Hunter | Tak | Tak |
Hall of Fame | Tak | Nie |
MVP | Nie | Nie |
| 26/26 | 21/265 | |
| Taski u Waleriana | 72/72 | 72/72 |
| Vip access | Tak | Nie |
| Celestial access | Tak | Nie |
| Volcano access | Tak | Tak |
| Pirate patron | Tak | Nie |
| Combined shield | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (400 lvl) | Tak | Tak |
| Czar targetowy (800 lvl) | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (1800 lvl) | Tak | Tak |
| Wyspy żywiołów | Tak | Tak |
| Temple of Darkness | Tak | Tak |
| MixQuest – 13 osób | Tak | Tak |
| Pytania (+7 poziomów) | Tak | Tak |
| Level Up (+10 poziomów) | Tak | Tak |
| Wayfarer outfit | Tak | Nie |
| Brutetamer outfit | Tak | Tak |
| Headsplitter outfit | Tak | Nie |
| LORD EXP | Tak | Tak |
| Protektor | Tak | Tak |
| Upgrade najwyższej klasy | Tak | Tak |
| Ultimate runes | Tak | Tak |
| Zaklęta skrzynia | Tak | Tak |
| Ankou I | Tak | Tak |
| Ankou II | Tak | Tak |
| Ankou III | Tak | Tak |
| Mechaniczna Rezydencja (bronie) | Tak | Tak |
| 60/60 | 60/60 | |
| Progi 100 – 6000 lvl | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 19/23 | 6/2313 | |
| Puppeteer Outfit | Completed | 1 866 / 5 0003 134 |
| Cult Outfit | Completed | 7 / 10093 |
| Mentor Outfit | Completed | Completed |
| Giant Slayer Outfit | Completed | Completed |
| Alchemist Outfit | Completed | 397 / 1 5001 103 |
| Lord Outfit | Completed | 106 / 750644 |
| Blessed Priest Outfit | 11 / 150 | 21 / 15010 |
| Gladius Outfit | Completed | 0 / 950950 |
| Unlocker Outfit | Completed | 318 / 35032 |
| Beggar Outfit | Completed | 115 / 500385 |
| Shaman Outfit | Completed | 46 / 500454 |
| Executor Outfit | 32 / 500 | 11 / 50021 |
| Timespacer Outfit | Completed | Completed |
| Ankardian Outfit | Completed | Completed |
| Chemist Outfit | Completed | 0 / 1 0001 000 |
| Walerian Scout | Completed | Completed |
| Confirmed MVP Outfit | 0 / 10 | 0 / 10 |
| Cursed Mage Outfit | Completed | 0 / 1010 |
| Husaro Outfit | Completed | Completed |
| Champion Outfit | Completed | 6 / 159 |
| Challenger Outfit | Completed | 6 / 2014 |
| Crystal Miner Outfit | 36 / 250 | 89 / 25053 |
| Dismantler Outfit | Completed | 51 / 1 000949 |
| 26 outfitów | 9 outfitów17 | |
| Alchemist | Tak | Nie |
| Ankardian | Tak | Tak |
| Beggar | Tak | Nie |
| Challenger | Tak | Nie |
| Champion | Tak | Nie |
| Chemist | Tak | Nie |
| Cult | Tak | Nie |
| Cursed Mage | Tak | Nie |
| Demon | Tak | Nie |
| Dismantler | Tak | Nie |
| Giant Slayer | Tak | Tak |
| Gladius | Tak | Nie |
| Golden | Tak | Nie |
| Husaro | Tak | Tak |
| Husband | Tak | Nie |
| Lord | Tak | Nie |
| Mentor | Tak | Tak |
| Puppeteer | Tak | Nie |
| Retro Citizen | Nie | Tak |
| Retro Hunter | Tak | Nie |
| Retro Noble | Nie | Tak |
| Retro Summoner | Tak | Nie |
| Retro Warrior | Tak | Tak |
| Shaman | Tak | Nie |
| Timespacer | Tak | Tak |
| Unlocker | Tak | Nie |
| Walerian Scout | Tak | Tak |
| Wayfarer | Tak | Nie |
| 1 aura | 1 aura | |
| Tak | Nie | |
| Nie | Tak | |
| 2 shadery | 1 shader1 | |
| Nie | Tak | |
| Tak | Nie | |
| Tak | Nie | |
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.




![[v3] yalahari armor](https://cyleria.org/item_images/12822.gif)





![[v2] ultimate santa hat](https://cyleria.org/item_images/12809.gif)
![[v2] cupidyn shield](https://cyleria.org/item_images/12830.gif)
![[v2] yalahari armor](https://cyleria.org/item_images/12821.gif)
![[v3] szpon](https://cyleria.org/item_images/12837.gif)
![[v2] ultimate bahama legs](https://cyleria.org/item_images/12815.gif)
![[v2] bunny slippers](https://cyleria.org/item_images/12827.gif)
Patron Access
Giant Hunter
Hall of Fame
MVP


