Online od: 5l, 11m, 28d.
89 (43 online)
5587 lvl
2
4568
| Ranga | Nick | Opis | |
|---|---|---|---|
| Leader | Criimson | "Trying change your mind" | |
| Leader | EBOLA | "Zaraza " | |
| Leader | Lukas Ms | "Ubojnia Enforcersow" | |
| Leader | Rip | "Memento Mori" | |
| Leader | Sutufiju | "Soul" | |
| Vice-Leader | Frigus | ||
| Member | Axel Legenda | "End of Watch" | |
| Member | Axel Podsypka | "JEST KURWA MOC" | |
| Member | Axelek | "Madara Uchiha" | |
| Member | Bialczii | "#420" | |
| Member | Blitz | ||
| Member | BOOM BOX | "Still Good" | |
| Member | Buba Legenda | ||
| Member | Bumelant | "DOMINACJA" | |
| Member | Chakra | "Jestem czyli zyje" | |
| Member | Ciri | "Zirael" | |
| Member | Damcioo | "-_^" | |
| Member | Don Vitello | "King Kong" | |
| Member | Dudek | "AVADA KEDAVRA KURWA" | |
| Member | Dyziek Ms | ||
| Member | DyziekMs | ||
| Member | Dzajrot na Kurwie | ||
| Member | Elite Melon | ||
| Member | Epalek | "PIF PAF" | |
| Member | Gladiator | "Kocham Cie" | |
| Member | Grzmocik | ||
| Member | Gurosh | "G.O.A.T." | |
| Member | HardeN | ||
| Member | Imagram | "K4MeL" | |
| Member | John Son | "Brawurowa obsluga frezarki" | |
| Member | Kairon | "Guess what :)" | |
| Member | Kajakiem do Afryki | ||
| Member | Kamrat | ||
| Member | Kemiha | "JEBAC BIEDE" | |
| Member | KileeRo | ||
| Member | KREOL RP | ||
| Member | Leonardo DiCaprio | ||
| Member | Liftall | ||
| Member | Lovermen | ||
| Member | Madd Mastah | ||
| Member | Magmaar | ||
| Member | Malveex | "No I Co Kurwa Masz Problem XD" | |
| Member | Mamacita | "Krokiet power" | |
| Member | Mariczka | "Bajlando" | |
| Member | MAS Denim | ||
| Member | Mascote | ||
| Member | Mascott | ||
| Member | MASS Denim | "Legancko Tego" | |
| Member | Medove | "MKS !" | |
| Member | Mefistoteles | ||
| Member | Moltres | ||
| Member | Mr Murdar | ||
| Member | Nathrrakh | ||
| Member | Nijaki | "Taki taki" | |
| Member | OBY | ||
| Member | OriginaL | ||
| Member | PabloZupka | ||
| Member | Pasternik | ||
| Member | Pijany Sensei | "Alfons dzajrota" | |
| Member | Pijany Wojak | "jakis random" | |
| Member | Pizza Hawajska | "Cogito Ergo Sum" | |
| Member | Profesor Axel | "Bienvenido de nuevo" | |
| Member | Psycho Ash | ||
| Member | Qamez | "MKS !" | |
| Member | Reka Reke Myje | "nie mam tu many" | |
| Member | Return Legenda | "gram bez ssa i mr" | |
| Member | Royal Yoshimitzu | ||
| Member | SAMCIA | "JakCiWyjebe" | |
| Member | Shadow Fiend | ||
| Member | Siema Eniuu | "..!..(^.-)..!.." | |
| Member | SilenceU | ||
| Member | Sisek | "Jak sie pisze MEJBI???" | |
| Member | Siwyyy | ||
| Member | Skarbek | ||
| Member | Super Saiyan Rose | ||
| Member | Szybka | ||
| Member | Szybkiczubekk | "Random Here" | |
| Member | Tilis | "Dominando !!" | |
| Member | TilisEK | ""Pali sieee"" | |
| Member | Tranzystor | ||
| Member | TROUBLE | ||
| Member | Tyron | "Veni Vidi Vici" | |
| Member | Venox | ||
| Member | Wasacz Legenda | "?" | |
| Member | Waskuu | ||
| Member | Wujek Andrut | "Gram z pipami" | |
| Member | Yoshimitzu | ||
| Member | Zajazd Psychy | ||
| Member | ZboQ | "Truchlo to moja pasja" |
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Ta postać nie ma jeszcze żadnego permanentnego shadera.
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.


