![]() |
Premiera Cyleriopedii Sprawdź główną bazę wiedzy na temat swiata Cylerii. Znajdziesz tam poradniki, wskazówki, potwory, przedmioty i wszystko, co ułatwi Ci grę... zobacz więcej |
Czy wiesz, że...
W każdy weekend otwierana jest Czasoprzestrzeń, z której możesz zdobyć wszystkie itemy ze sklepu premium a nawet shop points?... zobacz więcej
Nick: |
| |||||||||||
Płeć: | male | |||||||||||
Profesja: | elder druid and elementor | |||||||||||
Poziom: | 5074 | |||||||||||
Domek: | Lokatorska V | |||||||||||
Gildia: | Member w Totalna Rozpierducha | |||||||||||
Tower Siege: | Win: 6 Draw: 1 Loss: 2 MVP: 1 | |||||||||||
Logowanie: | 27.01.2023 (16:00) |
| ||||||||||||
To Next Level: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Level | Magic | Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Shield | Fish |
5074 | 180 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 34 | 10 |
Exp access | |
Pirate patron | |
Combined shield | |
Czar obszarowy (400 lvl) | |
Czar targetowy (800 lvl) | |
Czar obszarowy (1800 lvl) | |
Piekło | |
Wyspy żywiołów | |
Temple of Darkness | |
MixQuest – 13 osób | |
Pytania (+7 poziomów) | |
Level Up (+10 poziomów) | |
Wayfarer outfit | |
Brutetamer outfit | |
Headsplitter outfit | |
LORD EXP | |
Protektor | |
Upgrade najwyższej klasy | |
Ultimate runes | |
Zaklęta skrzynia | |
Ankou I | |
Ankou II | |
Ankou III | |
Walerian – 50 misja | |
Walerian – 66 misja | |
Walerian – 72 misja | |
Mechaniczna Rezydencja (bronie) |
21.01.2023 (00:41) | zabił gracza z poziomem 3754 o nicku WARRIOR | ![]() |
21.01.2023 (00:38) | zabił gracza z poziomem 4536 o nicku Pan SmitH | ![]() |
21.01.2023 (00:15) | zabił gracza z poziomem 4947 o nicku Mariczka | ![]() |
21.01.2023 (00:11) | zabił gracza z poziomem 4383 o nicku Wujas Dobra Rada | ![]() |
21.01.2023 (00:06) | zabił gracza z poziomem 2907 o nicku Silver | ![]() |
08.01.2023 (22:39) | pokonany na poziomie 4798 przez Dzajrot, Andrut Legenda, Miloslaw, Spesnny, Zbieracz Brois, Mosquito, EBOLA, Blue Label, Mariczka, IZABELA, Silver, Daredevil oraz Andrucik |
08.01.2023 (22:17) | pokonany na poziomie 4803 przez Mosquito, Dzajrot, HakunaMatata, IZABELA, Miloslaw, Zbieracz Brois, Silver, Dragon Fruit, Daredevil, Andrucik, Wujek Broisa, Blue Label, Bounty Killer oraz Mariczka |
07.01.2023 (03:28) | pokonany na poziomie 4748 przez IZABELA, Dzajrot, WARRIOR, EBOLA, Wujek Broisa, Kajakiem do Afryki oraz Hax Core |
05.01.2023 (21:42) | pokonany na poziomie 4725 przez Edek Nie Placz, Andrut Legenda, EBOLA, HakunaMatata, Daredevil, Andrucik, Mariczka, Zbieracz Brois, Azbest, Zygzak Mcqueen, Mosquito, JURAS KILLER, a fire strike oraz IZABELA |
05.01.2023 (10:26) | pokonany na poziomie 4725 przez a troug oraz Prezes |
01.01.2023 (14:40) | pokonany na poziomie 4651 przez a troug, Prezes oraz Drauka |
12.12.2022 (22:13) | pokonany na poziomie 4187 przez a troug oraz Yoda Of Squun |
11.12.2022 (22:13) | pokonany na poziomie 4182 przez a troug |
![]() |
Ulepsz naszego discorda, dzięki Nitro i odbieraj co miesiąc support pack. Po więcej szczegółów skontaktuj się z nami |