Czy wiesz, że...
Możesz zdobywać addony za pomocą addon dolla lub posągów? Specjalne statuy znajdują się na całej mapie Cylerii... zobacz więcej
Nick: |
| |||||||||||
Płeć: | female | |||||||||||
Profesja: | master sorcerer | |||||||||||
Poziom: | 1611 | |||||||||||
Level points: | 85 | |||||||||||
Daily points: | 2 | |||||||||||
Gildia: | PDW w Miesiany Miesiany | |||||||||||
Tower Siege: | Win: 0 Draw: 1 Loss: 0 MVP: 0 | |||||||||||
Logowanie: | 04.11.2024 (22:57) |
| ||||||||||||
To Next Level: |
Level | Magic | Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Shield | Fish |
1611 | 146 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 | 10 |
Ulepsz naszego discorda, dzięki Nitro i odbieraj co miesiąc support pack. Po więcej szczegółów kliknij tutaj. |