![]() |
Premiera Cyleriopedii Sprawdź główną bazę wiedzy na temat swiata Cylerii. Znajdziesz tam poradniki, wskazówki, potwory, przedmioty i wszystko, co ułatwi Ci grę... zobacz więcej |
Czy wiesz, że...
W każdą środę i sobotę, o 19:00 jest Tower Siege? Weź udział w bitwie i zgarnij pvp tokens, które możesz wymienić na nagrody u Brata Bożydara... zobacz więcej
Nick: |
| |||||||||||
Płeć: | male | |||||||||||
Profesja: | elder druid and elementor | |||||||||||
Poziom: | 3041 | |||||||||||
Gildia: | Emeryt w Totalna Popierducha | |||||||||||
Tower Siege: | Win: 1 Draw: 0 Loss: 0 MVP: 0 | |||||||||||
Logowanie: | 27.01.2023 (19:11) |
| ||||||||||||
To Next Level: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Level | Magic | Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Shield | Fish |
3041 | 162 | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 28 | 10 |
Exp access | |
Pirate patron | |
Combined shield | |
Czar obszarowy (400 lvl) | |
Czar targetowy (800 lvl) | |
Czar obszarowy (1800 lvl) | |
Piekło | |
Wyspy żywiołów | |
Temple of Darkness | |
MixQuest – 13 osób | |
Pytania (+7 poziomów) | |
Level Up (+10 poziomów) | |
Wayfarer outfit | |
Brutetamer outfit | |
Headsplitter outfit | |
LORD EXP | |
Protektor | |
Upgrade najwyższej klasy | |
Ultimate runes | |
Zaklęta skrzynia | |
Ankou I | |
Ankou II | |
Ankou III | |
Walerian – 50 misja | |
Walerian – 66 misja | |
Walerian – 72 misja | |
Mechaniczna Rezydencja (bronie) |
26.01.2023 (18:42) | zabił gracza z poziomem 1668 o nicku Safe | ![]() |
26.01.2023 (18:41) | zabił gracza z poziomem 3795 o nicku Goldoram | ![]() |
26.01.2023 (15:56) | zabił gracza z poziomem 2867 o nicku Joker Ed | ![]() |
26.01.2023 (07:42) | zabił gracza z poziomem 1684 o nicku Safe | ![]() |
26.01.2023 (07:14) | zabił gracza z poziomem 1688 o nicku Safe | ![]() |
20.01.2023 (21:42) | pokonany na poziomie 3021 przez Blitzkrieg, Papierowy Knight, Sate, Wasacz, Lament Bozy, Maffju, Lorenzo oraz Papaj Pacyna |
20.01.2023 (21:12) | pokonany na poziomie 3027 przez Blitzkrieg, FROST, Sate, Skunio, Jaroszyy, Muczomajana, Bounty Killer, Regis, Seeeet, Dioxar, Papaj Pacyna, Wasacz, Maffju oraz Partyzant X |
17.01.2023 (21:29) | pokonany na poziomie 3024 przez GibonEK, deleted, Regis, Prezes, Sate, Lukasm, Wasacz, Kokieterka, a fire strike, Blitzkrieg, Jaggerboom oraz Lord Kebab |
15.01.2023 (22:15) | pokonany na poziomie 3026 przez Drauka, Prezes, Kokieterka, Pogroma oraz Shav Arth |
09.01.2023 (20:32) | pokonany na poziomie 3020 przez Dreedoo, FROST, Viciaa, Sate, Maffju, Pogroma, Kokieterka, Wasacz, Lorenzo, Regis oraz Bagienna Hydra |
08.01.2023 (22:38) | pokonany na poziomie 3027 przez Pogroma, Sate, Dioxar, Lorenzo, Lord Kebab oraz Dragon Fruit |
08.01.2023 (21:38) | pokonany na poziomie 3033 przez Lorenzo, Seeeet, Maffju, FROST, Lukasm, Muczomajana, Prezes, Regis, Skunio oraz Wasacz |
08.01.2023 (00:33) | pokonany na poziomie 3031 przez Skunio, Drauka, Dreedoo, Blitzkrieg, Seeeet oraz a dorfasa |
![]() |
Ulepsz naszego discorda, dzięki Nitro i odbieraj co miesiąc support pack. Po więcej szczegółów skontaktuj się z nami |