Czy wiesz, że...
W każdy weekend otwierana jest Czasoprzestrzeń, z której możesz zdobyć wszystkie itemy ze sklepu premium a nawet shop points?... zobacz więcej
Nick: |
| |||||||||||
Płeć: | male | |||||||||||
Profesja: | elite knight and slayer | |||||||||||
Poziom: | 1977 | |||||||||||
Domek: | Sea House Down IV | |||||||||||
Logowanie: | 15.05.2022 (16:21) |
| ||||||||||||
To Next Level: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Level | Magic | Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Shield | Fish |
1977 | 15 | 41 | 10 | 124 | 122 | 10 | 104 | 10 |
Exp access | |
Pirate patron | |
Combined shield | |
Czar obszarowy (400 lvl) | |
Czar targetowy (800 lvl) | |
Czar obszarowy (1800 lvl) | |
Piekło | |
Wyspy żywiołów | |
Temple of Darkness | |
MixQuest – 13 osób | |
Pytania (+7 poziomów) | |
Level Up (+10 poziomów) | |
Wayfarer outfit | |
Brutetamer outfit | |
Headsplitter outfit | |
LORD EXP | |
Protektor | |
Upgrade najwyższej klasy | |
Ultimate runes | |
Zaklęta skrzynia | |
Ankou I | |
Ankou II | |
Ankou III | |
Walerian – 50 misja | |
Walerian – 66 misja | |
Walerian – 72 misja | |
Mechaniczna Rezydencja (bronie) |
24.01.2022 (20:01) | zabił gracza z poziomem 209 o nicku Zeus Rox | ![]() |
20.01.2022 (20:01) | zabił gracza z poziomem 208 o nicku Ultras | ![]() |
19.01.2022 (20:02) | zabił gracza z poziomem 915 o nicku Kaesus | ![]() |
05.01.2022 (18:46) | zabił gracza z poziomem 1924 o nicku Skiper | ![]() |
04.01.2022 (20:48) | zabił gracza z poziomem 658 o nicku Kalejdoskop | ![]() |
25.04.2022 (14:58) | pokonany na poziomie 1981 przez Verslan |
30.03.2022 (08:25) | pokonany na poziomie 1983 przez Arasek, EsqeR, Kuman oraz an ancient dragon |
12.03.2022 (02:28) | pokonany na poziomie 1977 przez a evil grog |
14.02.2022 (12:51) | pokonany na poziomie 1974 przez a holy |
30.01.2022 (01:23) | pokonany na poziomie 1957 przez Legolas Zielony Lisc, AIDS, HISZPANKA, Zeddicus Zu'l Zorand oraz a Arkanoid |
16.01.2022 (23:54) | pokonany na poziomie 1945 przez an ancient dragon |
16.01.2022 (18:00) | pokonany na poziomie 1947 przez a Arkanoid |
15.01.2022 (05:21) | pokonany na poziomie 1946 przez a Arkanoid |
Dodatkowe informacje: | |
Aktywny: | 15.05.2022 (10:50) |
Status konta: | Premium |
Postacie: | ||||
Online |