![]() |
Premiera Cyleriopedii Sprawdź główną bazę wiedzy na temat swiata Cylerii. Znajdziesz tam poradniki, wskazówki, potwory, przedmioty i wszystko, co ułatwi Ci grę... zobacz więcej |
Czy wiesz, że...
Główną bazą wiedzy odnośnie gry jest Cyleriopedia? Znajdziesz tam poradniki, potwory, przedmioty i wszystko, co ułatwi Ci grę.
Nick: |
| |||||||||||
Płeć: | male | |||||||||||
Profesja: | elder druid and elementor | |||||||||||
Poziom: | 2157 | |||||||||||
Domek: | Long Street XVIII | |||||||||||
Tower Siege: | Win: 0 Draw: 0 Loss: 1 MVP: 0 | |||||||||||
Logowanie: | 26.01.2023 (12:57) |
| ||||||||||||
To Next Level: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Level | Magic | Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Shield | Fish |
2157 | 166 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
Exp access | |
Pirate patron | |
Combined shield | |
Czar obszarowy (400 lvl) | |
Czar targetowy (800 lvl) | |
Czar obszarowy (1800 lvl) | |
Piekło | |
Wyspy żywiołów | |
Temple of Darkness | |
MixQuest – 13 osób | |
Pytania (+7 poziomów) | |
Level Up (+10 poziomów) | |
Wayfarer outfit | |
Brutetamer outfit | |
Headsplitter outfit | |
LORD EXP | |
Protektor | |
Upgrade najwyższej klasy | |
Ultimate runes | |
Zaklęta skrzynia | |
Ankou I | |
Ankou II | |
Ankou III | |
Walerian – 50 misja | |
Walerian – 66 misja | |
Walerian – 72 misja | |
Mechaniczna Rezydencja (bronie) |
23.01.2023 (17:36) | zabił gracza z poziomem 1467 o nicku Kill Everybody | ![]() |
23.01.2023 (17:31) | zabił gracza z poziomem 1938 o nicku You See Dead Human | ![]() |
23.01.2023 (17:27) | zabił gracza z poziomem 1470 o nicku Kill Everybody | ![]() |
23.01.2023 (17:18) | zabił gracza z poziomem 1942 o nicku You See Dead Human | ![]() |
23.01.2023 (17:16) | zabił gracza z poziomem 1473 o nicku Kill Everybody | ![]() |
22.01.2023 (02:11) | pokonany na poziomie 2161 przez Andrut Legenda, Zbieracz Brois oraz Andrucik |
21.01.2023 (14:09) | pokonany na poziomie 2164 przez a Ymirson |
21.01.2023 (09:49) | pokonany na poziomie 2168 przez a Ymirson |
20.01.2023 (17:14) | pokonany na poziomie 2162 przez a Ymirson |
15.01.2023 (16:23) | pokonany na poziomie 2164 przez Kapitan Bomba, Hax Core, Silver oraz a Ymirson |
15.01.2023 (04:21) | pokonany na poziomie 2166 przez HakunaMatata, Graveyard oraz Jeziorowiec |
15.01.2023 (02:34) | pokonany na poziomie 2169 przez Andrut Legenda, Hax Core oraz a Ymirson |
15.01.2023 (02:05) | pokonany na poziomie 2174 przez a Ymirson, WARRIOR oraz ShockBlade |
![]() |
Ulepsz naszego discorda, dzięki Nitro i odbieraj co miesiąc support pack. Po więcej szczegółów skontaktuj się z nami |