![]() |
Premiera Cyleriopedii Sprawdź główną bazę wiedzy na temat swiata Cylerii. Znajdziesz tam poradniki, wskazówki, potwory, przedmioty i wszystko, co ułatwi Ci grę... zobacz więcej |
Czy wiesz, że...
Za każde wbicie 100 poziomów otrzymujesz level points? Sprawdź, na co możesz je wymienić... zobacz więcej
Nick: |
| |||||||||||
Płeć: | male | |||||||||||
Profesja: | master sorcerer and arcanist | |||||||||||
Poziom: | 5105 | |||||||||||
Domek: | Depozytowa | |||||||||||
Gildia: | Member w Totalna Rozpierducha | |||||||||||
Tower Siege: | Win: 0 Draw: 0 Loss: 0 MVP: 0 | |||||||||||
Logowanie: | 27.01.2023 (16:34) |
| ||||||||||||
To Next Level: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Level | Magic | Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Shield | Fish |
5105 | 187 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 35 | 10 |
Exp access | |
Pirate patron | |
Combined shield | |
Czar obszarowy (400 lvl) | |
Czar targetowy (800 lvl) | |
Czar obszarowy (1800 lvl) | |
Piekło | |
Wyspy żywiołów | |
Temple of Darkness | |
MixQuest – 13 osób | |
Pytania (+7 poziomów) | |
Level Up (+10 poziomów) | |
Wayfarer outfit | |
Brutetamer outfit | |
Headsplitter outfit | |
LORD EXP | |
Protektor | |
Upgrade najwyższej klasy | |
Ultimate runes | |
Zaklęta skrzynia | |
Ankou I | |
Ankou II | |
Ankou III | |
Walerian – 50 misja | |
Walerian – 66 misja | |
Walerian – 72 misja | |
Mechaniczna Rezydencja (bronie) |
26.01.2023 (21:17) | zabił gracza z poziomem 2305 o nicku Kapitan Bomba | ![]() |
26.01.2023 (21:15) | zabił gracza z poziomem 2536 o nicku Raafalovsky | ![]() |
26.01.2023 (21:14) | zabił gracza z poziomem 2093 o nicku Valiony | ![]() |
26.01.2023 (21:14) | zabił gracza z poziomem 3182 o nicku Miloslaw | ![]() |
26.01.2023 (21:13) | zabił gracza z poziomem 2309 o nicku Kapitan Bomba | ![]() |
24.01.2023 (21:48) | pokonany na poziomie 5096 przez HakunaMatata, Spesnny, Andrucik, Miloslaw, Wujas Dobra Rada, Dzajrot, Psychodela, Edek Nie Placz, Smyrna, Kapitan Bomba, Mariczka, Daredevil oraz Silver |
08.01.2023 (22:15) | pokonany na poziomie 4853 przez Miloslaw, Mariczka, Zbieracz Brois, EBOLA, IZABELA, HakunaMatata, Bounty Killer, Dzajrot, Silver, Andrut Legenda, Daredevil oraz Niezgodny |
08.01.2023 (00:14) | pokonany na poziomie 4835 przez Andrut Legenda, Edek Nie Placz, Miloslaw, Ciemiezyciel, Andrucik, Wujek Broisa, Mosquito, Niezgodny oraz a troug |
06.01.2023 (20:24) | pokonany na poziomie 4809 przez Edek Nie Placz, Dzajrot, Andrucik, Niezgodny, IZABELA, Andrut Legenda oraz Kajakiem do Afryki |
05.01.2023 (21:25) | pokonany na poziomie 4796 przez Daredevil, Dragon Fruit, Andrut Legenda, Andrucik, EBOLA, IZABELA, Zbieracz Brois, Azbest, HakunaMatata, JURAS KILLER, Zygzak Mcqueen, Mosquito, Mariczka, a fire strike oraz Seeeet |
30.12.2022 (13:43) | pokonany na poziomie 4607 przez a troug, Drauka oraz Dreedoo |
27.12.2022 (07:58) | pokonany na poziomie 4545 przez a troug |
21.12.2022 (19:38) | pokonany na poziomie 4443 przez a troug |
![]() |
Ulepsz naszego discorda, dzięki Nitro i odbieraj co miesiąc support pack. Po więcej szczegółów skontaktuj się z nami |